
STFlagship배터리 등급 CMC
리튬이온 배터리
- 점도
- 20–5,000
- DS
- 0.7–1
- 개 등급
- 6
F식품 등급 CMC
식품 및 음료
- 점도
- 25–5,000
- DS
- 0.75–1
- 개 등급
- 13
RFlagship속용성 CMC
다산업용 속용성 제품
- 점도
- 100–6,500
- DS
- 0.95
- 개 등급
- 7
PAC석유 시추용 PAC 및 CMC
석유 및 가스 시추
- 점도
- 5000–8,000
- DS
- 0.8–0.9
- 개 등급
- 7
P제지 등급 CMC
펄프 및 제지
- 점도
- 7–600
- DS
- 0.7–1
- 개 등급
- 1
C세라믹 등급 CMC
세라믹 및 유약
- 점도
- 30–3,500
- DS
- 0.6–1
- 개 등급
- 9
IH/CH치약 및 생활화학용 CMC
구강 및 퍼스널 케어
- 점도
- 200–2,500
- DS
- 0.7–1
- 개 등급
- 5
T코팅 등급 CMC
페인트 및 코팅
- 점도
- 100–3,500
- DS
- 0.9
- 개 등급
- 5
IH/IM섬유 날염 및 염색용 CMC
섬유 날염 및 사이징
- 점도
- 100–1,200
- DS
- 0.8–1.2
- 개 등급
- 5
ST-D세제 등급 CMC
세제 및 세정제
- 점도
- 5–5,500
- DS
- 0.4–0.7
- 개 등급
- 5
O광업 등급 CMC
광물 처리
- 점도
- 100–7,000
- DS
- —
- 개 등급
- 7
I일반 산업용 CMC
일반 산업
- 점도
- 250–1,800
- DS
- 0.9
- 개 등급
- 8
CMS카르복시메틸 전분 나트륨(CMS)
제지, 시추, 섬유 및 세제
- 점도
- 8–300
- DS
- 0.3–0.85
- 개 등급
- 4
규격 라이브러리
82개 등급, 하나의 검색 표.
510501005001k5k10k
Brookfield 점도, mPa·s, 25 °C — 로그 스케일 · 빗금 = 재검증 중인 값
82 개 결과
최대 4개 등급 선택
| 등급 | 제품군 | 점도 · mPa·s | DS | 순도 % | pH | 수분 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-1저점도 · 분산제 | 배터리용 CMC | 20–800 @1% | 0.8–1 | ≥ 99.5 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| ST-2저~중점도 | 배터리용 CMC | 800–1500 @1% | 0.8–1 | ≥ 99.5 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| ST-3중점도 · 흑연 음극 | 배터리용 CMC | 1500–2000 @1% | 0.8–1 | ≥ 99.5 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| ST-4중~고점도 | 배터리용 CMC | 2000–2600 @1% | 0.8–1 | ≥ 99.5 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| ST-5고점도 | 배터리용 CMC | 2600–3500 @1% | 0.8–1 | ≥ 99.5 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| ST-EH초고점도 · Si-C 음극 | 배터리용 CMC | ≥ 5000 @1% | 0.7–0.9 | ≥ 99.5 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| FL6AType 6 · 저점도 | 식품용 CMC | 25–400 @2% | 0.75–0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FM6AType 6 · 중점도 | 식품용 CMC | 400–2000 @2% | 0.75–0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FH6AType 6 · 고점도 | 식품용 CMC | 200–500 @1% | 0.75–0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FVH6A-1Type 6 · 매우 높은 점도 | 식품용 CMC | 500–2000 @1% | 0.75–0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FVH6A-2Type 6 · 매우 높은 점도 | 식품용 CMC | 2000–5000 @1% | 0.75–0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FVH6A-3Type 6 · 초고점도 | 식품용 CMC | ≥ 5000 @1% | 0.75–0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FL9AType 9 · 내산성 · 저점도 | 식품용 CMC | 25–400 @2% | ≥ 0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FM9AType 9 · 내산성 · 중점도 | 식품용 CMC | 400–2000 @2% | ≥ 0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FH9AType 9 · 산성 유음료 | 식품용 CMC | 200–500 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FVH9A-1Type 9 · 매우 높은 점도 | 식품용 CMC | 500–2000 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FVH9A-2Type 9 · 매우 높은 점도 | 식품용 CMC | 2000–4000 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FVH9A-3Type 9 · 초고점도 | 식품용 CMC | ≥ 4000 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| FL10A고DS · 최고 수준의 내산 안정성 | 식품용 CMC | 25–400 @2% | ≥ 1 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 8 | |
| C200R | 속용성 CMC | ≤ 300 @1%TBC | ≥ 0.95 | ≥ 97 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C300R | 속용성 CMC | ≤ 400 @1%TBC | ≥ 0.95 | ≥ 97 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C400R | 속용성 CMC | 100–500 @1% | ≥ 0.95 | ≥ 97 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C1000R | 속용성 CMC | ≤ 1500 @1%TBC | ≥ 0.95 | ≥ 97 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C3000R | 속용성 CMC | 2500–3500 @1% | ≥ 0.95 | ≥ 97 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C4000R | 속용성 CMC | 3500–4500 @1% | ≥ 0.95 | ≥ 97 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C6000R | 속용성 CMC | 5500–6500 @1% | ≥ 0.95 | ≥ 97 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| PAC-LV여과 손실 제어 · 저점도 | 시추용 PAC/CMC | ≤ 40 mPa·s | ≥ 0.9 | — | — | ≤ 10 | |
| PAC-HV여과 손실 제어 + 증점제 | 시추용 PAC/CMC | ≥ 50 mPa·s | ≥ 0.9 | — | — | ≤ 10 | |
| LV-CMC공업용 · 담수 | 시추용 PAC/CMC | ≤ 90 | — | — | — | — | |
| HV-CMC공업용 · 담수부터 포화 염수까지 | 시추용 PAC/CMC | ≥ 30 / ≥ 30 / ≥ 30 | — | — | — | — | |
| CMC-5000초고점도 증점제 | 시추용 PAC/CMC | 5000–6000 @1% | ≥ 0.8 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| CMC-6000초고점도 증점제 | 시추용 PAC/CMC | 6000–7000 @1% | ≥ 0.8 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| CMC-7000초고점도 증점제 | 시추용 PAC/CMC | 7000–8000 @1% | ≥ 0.8 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| PC-Series용도별 맞춤 점도 | 제지용 CMC | 7–600 @2% | 0.7–1 | — | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| C-1001 | 세라믹용 CMC | 400–700 @1% | ≥ 1 | ≥ 95 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C-1002 | 세라믹용 CMC | 400–700 @1% | ≥ 0.95 | ≥ 95 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C-1592 | 세라믹용 CMC | 800–1200 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 95 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C-0492 | 세라믹용 CMC | 200–400 @1% | ≥ 0.95 | ≥ 95 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C-1583 | 세라믹용 CMC | 800–1200 @1% | ≥ 0.8 | ≥ 80 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C-0664 | 세라믹용 CMC | 400–700 @1% | ≥ 0.6 | ≥ 60 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| C-2074 | 세라믹용 CMC | 2000–2500 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| 9H고점도 | 세라믹용 CMC | 2500–3500 @1% | ≥ 0.8 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| 9L저점도 · 인쇄 유약 | 세라믹용 CMC | 30–50 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| IH9고DS · 저점도 | 치약용 CMC | 200–400 @1% | ≥ 0.95 | ≥ 98 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| IH10최고 DS · 전해질 내성 | 치약용 CMC | 200–400 @1% | ≥ 1 | ≥ 98 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| 500T고순도 | 치약용 CMC | 400–700 @1% | ≥ 0.7 | ≥ 99.5 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| CH8고점도 | 치약용 CMC | 2000–2500 @1% | ≥ 0.8 | ≥ 98 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| CH9중고점도 | 치약용 CMC | 800–1200 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 98 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| T-6 | 코팅용 CMC | ≤ 800 @2%TBC | ≥ 0.9 | ≥ 85 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| T-8 | 코팅용 CMC | ≤ 2000 @2%TBC | ≥ 0.9 | ≥ 85 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| T-10 | 코팅용 CMC | 100–500 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 95 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| CT-1ST-1(코팅용)로 등록 | 코팅용 CMC | ≤ 1500 @1%TBC | ≥ 0.9 | ≥ 95 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| CT-3ST-3(코팅용)로 등록 | 코팅용 CMC | 2500–3500 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 95 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| IH-8 | 섬유용 CMC | 400–700 @1% | ≥ 0.8 | ≥ 80 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| IH-9 | 섬유용 CMC | 800–1200 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| IH-10최고 DS · 인쇄용 | 섬유용 CMC | 800–1200 @1% | ≥ 1.2 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| IM-9 | 섬유용 CMC | 300–500 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| IM-10 | 섬유용 CMC | 100–300 @1% | ≥ 1 | ≥ 90 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| ST-20공업용 · 분말세제 | 세제용 CMC | 5–40 @2% | 0.4–0.6 | 55–70 | 7–10 | ≤ 8 | |
| ST-50공업용 · 분말세제 | 세제용 CMC | 10–100 @2% | 0.4–0.6 | 55–70 | 7–10 | ≤ 8 | |
| ST-100공업용 · 분말세제 | 세제용 CMC | 100–600 @2% | 0.4–0.6 | 55–70 | 7–10 | ≤ 8 | |
| ST-300고순도 · 액상 제품 | 세제용 CMC | 2500–4500 @1% | ≥ 0.7TBC | ≥ 96 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| ST-500고순도 · 액상 제품 | 세제용 CMC | 4500–5500 @1% | ≥ 0.7TBC | ≥ 96 | 6.5–8.5 | ≤ 10 | |
| OL6 | 광업용 CMC | 100–250 @2% | — | — | — | — | |
| OH6 | 광업용 CMC | 5000–7000 @2% | — | — | — | — | |
| OVH6 | 광업용 CMC | ≥ 7000 @2% | — | — | — | — | |
| OL9 | 광업용 CMC | 100–250 @2% | — | — | — | — | |
| OH9 | 광업용 CMC | 5000–7000 @2% | — | — | — | — | |
| OL6-A | 광업용 CMC | 200–400 @2% | — | — | — | — | |
| OL6-G과립 | 광업용 CMC | 300–500 @2% | — | — | — | — | |
| IVH6-II | 산업용 CMC | ≥ 1500 @1% | ≥ 0.9TBC | — | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| IVH6-I | 산업용 CMC | ≥ 500 @1% | ≥ 0.9TBC | — | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| IH6 | 산업용 CMC | 250–500 @1% | ≥ 0.9TBC | — | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| IH9 | 산업용 CMC | 250–500 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 98 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| IVH9-I | 산업용 CMC | ≥ 500 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 98 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| IVH9-II | 산업용 CMC | ≥ 1500 @1% | ≥ 0.9 | ≥ 98 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| DH8 | 산업용 CMC | 1000–1500 @1% | ≥ 0.9TBC | ≥ 99.5 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| BH | 산업용 CMC | 1000–1800 @1% | ≥ 0.9TBC | ≥ 99.5 | 6–8.5 | ≤ 10 | |
| CMS-H고점도 | CMS | 150–200 @2% | 0.3–0.6 | ≥ 80 | 8–12 | ≤ 12 | |
| CMS-M중점도 | CMS | 80–120 @2% | 0.3–0.85 | ≥ 80 | 8–12 | ≤ 12 | |
| CMS-L저점도 | CMS | 8–60 @2% | 0.3–0.85 | ≥ 80 | 8–12 | ≤ 12 | |
| CMS-P제지 등급 | CMS | 10–300 @2% | 0.3–0.85 | — | 7–11 | ≤ 12 |
시험 방법, 대표값, SOP 및 배치 COA가 포함된 전체 TDS는 고객 포털에서 확인할 수 있습니다.
비교 도구
등급 비교.
인기 비교
등급
비교를 시작하려면 최소 2개 등급을 선택하십시오.